Ege Denizi’nde 3,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi’nde saat 07.33’te 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 28.98 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

SON DEPREMLER 26 ARALIK 2022 

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2022.12.26 07:18:15 37.8632 26.9448 4.8 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.12.26 07:09:38 38.2055 31.0848 14.4 -.- 1.8 -.- EGIRLER-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2022.12.26 07:06:35 38.1923 31.0537 2.2 -.- 1.6 -.- MADENLI-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2022.12.26 06:26:00 39.8453 28.7982 5.3 -.- 1.4 -.- GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) İlksel
2022.12.26 06:21:47 39.9140 40.6735 9.5 -.- 1.6 -.- GUMUSSEREN-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2022.12.26 05:18:03 35.5577 25.8915 12.7 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.26 05:08:48 39.9097 26.0557 10.0 -.- 0.9 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.12.26 05:01:54 38.1955 31.0567 9.0 -.- 2.0 -.- MADENLI-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2022.12.26 04:45:11 39.8880 40.6323 5.0 -.- 3.0 -.- SARIBABA-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2022.12.26 04:44:46 39.8547 42.2588 23.3 -.- 2.2 -.- YAZILITAS-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2022.12.26 04:25:34 38.3458 27.2243 5.4 -.- 1.7 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.12.26 04:19:55 40.7315 30.9602 5.2 -.- 1.2 -.- SACMALIPINAR-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.26 04:00:09 38.7777 43.4157 5.0 -.- 1.7 -.- PIRGARIP-(VAN) İlksel


26.12.2022 13:52:43