Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya nazaran, maç sonuçları ve puan durumu şöyle:
İlbank: 0 – Çukurova Bld. ADS: 3 (16-25, 13-25, 11-25)
Sigorta Shop: 2 – Bolu Bld.: 3 (27-29, 25-12, 23-25, 25-15, 8-15)
Nilüfer Bld.: 0 – Galatasaray HDI Sigorta: 3 (22-25, 23-25, 18-25)
Türk Hava Yolları: 0 – VakıfBank: 3 (19-25, 23-25, 23-25)
Sarıyer Bld.: 3 – PTT: 0 (25-18, 25-20, 25-17)
Eczacıbaşı Dynavit: 3 – Aydın B.Şehir Bld.: 1 (25-21, 25-23, 19-25, 25-23)
Fenerbahçe Opet: 3 – Kuzeyboru: 0 (25-15, 25-18, 25-14)
�
Puan Durumu:
———
1 – Eczacıbaşı Dynavit 62
2 – VakıfBank 53
3 – Fenerbahçe Opet 51
4 – Türk Hava Yolları 42
5 – Galatasaray HDI Sigorta 42
6 – Nilüfer Bld. 31
7 – Çukurova Bld.ADS 29
8 – Sarıyer Bld. 26
9 – Aydın B.Şehir Bld. 29
10 – Kuzeyboru 27
11 – PTT 20
12 – Sigorta Shop 16
13 – Bolu Bld. 10
14 – İlbank 0
Hibya Haber Ajansı
27.03.2023 19:34:12