Türkiye İstatistik Kurumunun TÜİK açıkladığı verilere göre, Türkiye’nin nüfusu 2021’de 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. Nüfusun yüzde 18,71’i ise İstanbul`da yaşıyor.
Herkes kütüğe kayıtlı olduğu ilde yaşasaydı en kalabalık şehir Şanlıurfa olacaktı. İkinci sırayı ise Konya alacaktı.
İstanbul ise Türkiye’nin en kalabalık 3. şehri olacak ve kentte 2 milyon 596 bin 830 kişi yaşayacaktı. Ankara 5. sırada, İzmir 8. sırada yer alacaktı.
Türkiye, 84 milyon 680 bin 273 kişi nüfusu ile nüfus büyüklüğüne göre 195 ülke arasında 18. sırada yer alıyor.Türkiye’nin en kalabalık şehri ise 15,46 milyonluk nüfusuyla açık ara Megakent İstanbul.
Yeni bir araştırmaya göre, İstanbul’da yaşayanlar kendi memleketlerinde yaşıyor olsaydı en kalabalık şehir sıralaması değişecekti. Peki, Türkiye’nin en kalabalık şehirleri hangileri olacaktı?
TÜİK, “Herkes kendi memleketinde yaşasa Türkiye’nin en kalabalık şehri hangisi olurdu?” araştırmasının sonuçlarını paylaştı.
İşte TÜİK’in açıklamasına göre, herkes kütüğe kayıtlı olduğu ilde yaşasa en kalabalık 30 il sıralaması şöyle olacaktı:
(En azdan – en çoğa göre sıralanmıştır)
30- Giresun / 1 milyon 151 bin 280
29- Adıyaman / 1 milyon 179 bin 893
28- Ağrı / 1 milyon 220 bin 538
27- Yozgat / 1 milyon 227 bin 320
26- Antalya / 1 milyon 233 bin 943
25- Balıkesir / 1 milyon 284 bin 277
24- Çorum / 1 milyon 315 bin 36
23- Tokat / 1 milyon 369 bin 948
22- Mersin / 1 milyon 396 bin 821
21- Malatya / 1 milyon 402 bin 623
20- Manisa / 1 milyon 421 bin 438
19- Kayseri / 1 milyon 504 bin 413
18- Trabzon / 1 milyon 568 bin 239
17- Ordu / 1 milyon 578 bin 687
16- Van / 1 milyon 613 bin 293
15- Kahramanmaraş / 1 milyon 637 bin 822
14- Mardin / 1 milyon 707 bin 620
13- Gaziantep / 1 milyon 764 bin 544
12- Adana / 1 milyon 805 bin 860
11- Bursa / 1 milyon 840 bin 849
10- Hatay / 1 milyon 844 bin 659
9- Erzurum / 1 milyon 930 bin 767
8- İzmir / 1 milyon 970 bin 772
7- Sivas / 1 milyon 969 bin 864
6- Samsun / 1 milyon 998 bin 603
5- Ankara / 2 milyon 43 bin 873
4- Diyarbakır / 2 milyon 363 bin 540
3- İstanbul / 2 milyon 596 bin 830
2- Konya / 2 milyon 644 bin 753
1- Şanlıurfa / 2 milyon 972 bin 950
08.09.2022 13:50:04